

Discover the C-Series, a roll-in rotating rack oven with a compact design and high capacity made in Sweden by Sveba Dahlen. Our C-Series rack ovens are not only quiet and energy-efficient but also designed to fit into small spaces. Perfect for smaller to medium sized bakeries!
Heating System
High-efficiency heating systemAir Flow
Optimized Air Flow treat the dough with even flow and with most care when baking, provides quick, even and economical baking.Steam System
Optimized, high quality and high capacity steam system. For a smooth, crisp crust or increased volume.Rotation
A rotating rack gives better and more even heat transfer to the products being baked. Allows for quick and more economical baking.Energy Efficient Machine
Effective insulation, functions and components which allows for low energy consumption and cost of usage.Silent Operation
Machinery with very low noise levelAvailable in four sizes, these rack ovens can be powered by electricity, oil, or gas, providing a versatile solution for various bakery needs. The smart digital control panel and well-conceived design ensure user-friendliness in a wide range of bakery environments.
Featuring automatic rotation stop for easy unloading and spring-loaded door hinges that keep the door open during loading and unloading, the C-Series rack oven streamlines your baking process. The oven’s ability to bake evenly across the entire rack guarantees a perfect baking result every time.
Elevate your bakery’s efficiency and quality with the Sveba Dahlen C-Series rack oven – the ideal choice for compact, high capacity baking solutions!








|
C100
|
C101
|
C102
|
C150
|
C151
|
C152
|
C200
|
C201
|
C202
|
C250
|
C251
|
C252
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heating | Electric | Oil | Gas | Electric | Oil | Gas | Electric | Oil | Gas | Electric | Oil | Gas |
| Maximum baking temperature | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C |
| Max tray size per rack | 457 x 762 mm | 457 x 762 mm | 457 x 762 mm | 457 x 762 mm | 457 x 762 mm | 457 x 762 mm | 600 x 800 mm | 600 x 800 mm | 600 x 800 mm | 600 x 800 mm | 600 x 800 mm | 600 x 800 mm |
| Max rack diagonal | 935 mm | 935 mm | 935 mm | 935 mm | 935 mm | 935 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm |
| Max rack height platform | 1585 mm | 1585 mm | 1585 mm | 1815 mm | 1815 mm | 1815 mm | 1585 mm | 1585 mm | 1585 mm | 1815 mm | 1815 mm | 1815 mm |
| Max rack height hook | 1640 mm | 1640 mm | 1640 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1640 mm | 1640 mm | 1640 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| External dimensions W x H x D | 1335 x 2292 x 1355 mm | 1335 x 2382 x 1355 mm | 1335 x 2382 x 1355 mm | 1335 x 2524 x 1355 mm | 1335 x 2614 x 1355 mm | 1335 x 2614 x 1355 mm | 1450 x 2294 x 1355 mm | 1450 x 2382 x 1355 mm | 1450 x 2382 x 1355 mm | 1450 x 2524 x 1355 mm | 1450 x 2614 x 1355 mm | 1450 x 2614 x 1355 mm |
| Depth with canopy | 2208 mm | 2208 mm | 2208 mm | 2208 mm | 2208 mm | 2208 mm | 2208 mm | 2208 mm | 2208 mm | 2208 mm | 2208 mm | 2208 mm |
| External height with insulated floor | 2327 mm | 2417 mm | 2417 mm | 2559 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2329 mm | 2417 mm | 2417 mm | 2559 mm | 2649 mm | 2649 mm |
| External height with rack lift | 2407 mm | 2497 mm | 2497 mm | 2639 mm | 2729 mm | 2729 mm | 2409 mm | 2497 mm | 2497 mm | 2639 mm | 2729 mm | 2729 mm |
| Internal dimensions W x H x D | 624 x 395/485 mm | 624 x 395/485 mm | 624 x 395/485 mm | 813 x 1944 x 992.5 mm | 813 x 1944 x 992.5 mm | 813 x 1944 x 992.5 mm | 928 x 1712 x 992.5 mm | 928 x 1712 x 992.5 mm | 928 x 1712 x 992.5 mm | 928 x 1944 x 992.5 mm | 928 x 1944 x 992.5 mm | 928 x 1944 x 992.5 mm |
| Extractor canopy protruding section D x H | 700 x 377 mm | 700 x 377 mm | 700 x 377 mm | 624 x 395/485 mm | 624 x 395/485 mm | 624 x 395/485 mm | 624 x 395/485 mm | 624 x 395/485 mm | 624 x 395/485 mm | 624 x 395/485 mm | 624 x 395/485 mm | 624 x 395/485 mm |
| Max load hook and rack lift | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
| Max load platform | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
| Max load HD plate | 350 kg | 350 kg | 350 kg | 350 kg | 350 kg | 350 kg | 350 kg | 350 kg | 350 kg | 350 kg | 350 kg | 350 kg |
| Fuse, depending on voltage | 50 / 63 / 63 A | 16A | 16A | 63 / 80 / 80 A | 16A | 16A | 63 / 80 / 80 A | 16A | 16A | 80 / 100 / 100 A | 16A | 16A |
| Power (electric), depending on voltage | 30 / 35 / 40 kW | 2.0 kW | 2.0 kW | 40 / 45 / 50 kW | 2.0 kW | 2.0 kW | 40 / 45 / 50 kW | 2.0 kW | 2.0 kW | 50 / 55 / 60 kW | 2.0 kW | 2.0 kW |
| Power (heat) | 28 / 33 / 38 kW | 45 kW | 45 kW | 38 / 43 / 48 kW | 50 kW | 55 kW | 38 / 43 / 48 kW | 55 kW | 55 kW | 48 / 53 / 58 kW | 60 kW | 65 kW |
| Average consumption, continuous baking* | 18 / 21 / 24 kW/h | 27 kW/h | 27 kW/h | 24 / 27 / 30 kW/h | 30 kW/h | 33 kW/h | 24 / 27 / 30 kW/h | 33 kW/h | 33 kW/h | 30 / 33 / 36 kW/h | 36 kW/h | 39 kW/h |
| Weight plus hook | 830 kg | 1060 kg | 1060 kg | 950 kg | 1000 kg | 1000 kg | 940 kg | 1070 kg | 1070 kg | 1040 kg | 1130 kg | 1130 kg |
| Weight plus platform | 890 kg | 1120 kg | 1120 kg | 1010 kg | 1060 kg | 1060 kg | 1000 kg | 1130 kg | 1130 kg | 1100 kg | 1190 kg | 1190 kg |
| Door swing radius | 860 mm | 860 mm | 860 mm | 860 mm | 860 mm | 860 mm | 970 mm | 970 mm | 970 mm | 970 mm | 970 mm | 970 mm |
| Window measurement | 244 x 1240 mm | 244 x 1240 mm | 244 x 1240 mm | 244 x 1240 mm | 244 x 1240 mm | 244 x 1240 mm | 244 x 1240 mm | 244 x 1240 mm | 244 x 1240 mm | 244 x 1240 mm | 244 x 1240 mm | 244 x 1240 mm |
| Certificates | CE / EAC | CE / EAC | CE / EAC / NSF / ETL | CE / EAC / NSF / ETL | CE / EAC | CE / EAC / NSF / ETL | CE / EAC | CE / EAC | CE / EAC / NSF / ETL | CE / EAC | CE / EAC | CE / EAC / NSF / ETL |
Videos
Documents